Index of /sites/default/files/circular011/CUNDINAMARCA/33. Hospital San Antonio de Sesquile/


../
899999158 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE ..> 31-Aug-2022 12:52               60447
ACH ABRIL 2021 $52400.pdf                          31-Aug-2022 12:52               34957
ACH ABRIL 2021 $59500.pdf                          31-Aug-2022 12:52               34953
ACH ABRIL 2021 $98400.pdf                          31-Aug-2022 12:52               34956
ACH ABRIL 2022 $195700.pdf                         31-Aug-2022 12:52               34682
ACH AGOSTO 2021 $340400.pdf                        31-Aug-2022 12:52               34996
ACH AGOSTO 2021 $61400.pdf                         31-Aug-2022 12:53               34959
ACH FEBRERO 2021 $118600.pdf                       31-Aug-2022 12:53               34885
ACH FEBRERO 2021 $90200.pdf                        31-Aug-2022 12:53               34885
ACH JUNIO 2022 $26500.pdf                          31-Aug-2022 12:53               34949
ACH JUNIO 2022 $32850.pdf                          31-Aug-2022 12:53               34951
ACH JUNIO 2022 $525050.pdf                         31-Aug-2022 12:53               34952
ACH MARZO 2022 $22000.pdf                          31-Aug-2022 12:53               34872
ACH MARZO 2022 $2269296.pdf                        31-Aug-2022 12:53               34871
ACH MARZO 2022 $387464.pdf                         31-Aug-2022 12:53               34984
ACH NOVIEMBRE 2021 $686600.pdf                     31-Aug-2022 12:53               34898
ACH SEPTIEMBRE 2021 $434320.pdf                    31-Aug-2022 12:53               34961
Acta ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE.pdf      31-Aug-2022 12:53              255362
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PAGOS.xlsx    31-Aug-2022 12:53               23395
GIRO DIRECTO ENERO 2021.pdf                        31-Aug-2022 12:53              429070
GIRO DIRECTO ENERO 2022.pdf                        31-Aug-2022 12:53              211299
GIRO DIRECTO JULIO 2021.pdf                        31-Aug-2022 12:53              209803
GIRO DIRECTO JUNIO 2021.pdf                        31-Aug-2022 12:53              209621
GIRO DIRECTO MARZO 2021.pdf                        31-Aug-2022 12:53              396283
GIRO DIRECTO MAYO 2022.pdf                         31-Aug-2022 12:53              218891
GIRO DIRECTO OCTUBRE 2021.pdf                      31-Aug-2022 12:53              204479
HX SAN ANTONIO DE SESQUILE.pdf                     31-Aug-2022 12:53              346606