Index of /sites/default/files/circular011/CUNDINAMARCA/7. Hospital Santa Matilde de Madrid/
../
8600009555 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID 21...> 31-Aug-2022 12:55 220429
ACH ABRIL 2022 $ 1.215.769.pdf 31-Aug-2022 12:55 34880
ACH ABRIL 2022 $ 158.365.pdf 31-Aug-2022 12:55 35013
ACH ABRIL 2022 $ 20.000.pdf 31-Aug-2022 12:55 34879
ACH ABRIL 2022 $ 243.835.pdf 31-Aug-2022 12:55 35015
ACH ABRIL 2022 $ 396.200.pdf 31-Aug-2022 12:55 35012
ACH ABRIL 2022 $ 643.914.pdf 31-Aug-2022 12:55 35015
ACH ABRIL 2022 $ 68.550.pdf 31-Aug-2022 12:55 34880
ACH MARZO 2022 $ 147.415.pdf 31-Aug-2022 12:55 34988
ACH MARZO 2022 $ 179.196.pdf 31-Aug-2022 12:55 34930
ACH MARZO 2022 $ 197.835.pdf 31-Aug-2022 12:55 34930
ACH MARZO 2022 $ 323.102.pdf 31-Aug-2022 12:55 34877
ACH MARZO 2022 $ 52.400..pdf 31-Aug-2022 12:55 34936
ACH MARZO 2022 $ 52.400.pdf 31-Aug-2022 12:55 34936
ACH MARZO 2022 $ 61.355.pdf 31-Aug-2022 12:55 34877
ACH MARZO 2022 $ 62.410.pdf 31-Aug-2022 12:55 34936
ACH MARZO 2022 $ 710.934.pdf 31-Aug-2022 12:55 34989
ACH MARZO 2022 $ 744.480.pdf 31-Aug-2022 12:56 34989
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 1.164.663.pdf 31-Aug-2022 12:56 34960
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 1.512.310.pdf 31-Aug-2022 12:56 34960
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 100.800.pdf 31-Aug-2022 12:56 34914
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 119.400.pdf 31-Aug-2022 12:56 34832
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 155.700.pdf 31-Aug-2022 12:56 34825
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 271.891.pdf 31-Aug-2022 12:56 34829
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 354.469.pdf 31-Aug-2022 12:56 34963
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 420.600.pdf 31-Aug-2022 12:56 34830
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 445.200.pdf 31-Aug-2022 12:56 34826
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 61.100.pdf 31-Aug-2022 12:56 34823
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 61.656.pdf 31-Aug-2022 12:56 34823
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 68.918.pdf 31-Aug-2022 12:56 34826
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 734.157.pdf 31-Aug-2022 12:56 34961
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 877.675.pdf 31-Aug-2022 12:56 34870
ACH SEPTIEMBRE 2021 $ 12.292.121.pdf 31-Aug-2022 12:56 34512
Acta Conciliaciones Glosas HOSPITAL SANTA MATIL..> 31-Aug-2022 12:56 128025
E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID PAGOS.xlsx 31-Aug-2022 12:56 41136
GIRO DIRECTO ABRIL 2021.pdf 31-Aug-2022 12:56 84023
GIRO DIRECTO ABRIL 2022.pdf 31-Aug-2022 12:56 74095
GIRO DIRECTO AGOSTO 2021.pdf 31-Aug-2022 12:56 73794
GIRO DIRECTO ENERO 2022.pdf 31-Aug-2022 12:56 73911
GIRO DIRECTO JUNIO 2021.pdf 31-Aug-2022 12:56 75973
GIRO DIRECTO MARZO 2021.pdf 31-Aug-2022 12:56 85424
GIRO DIRECTO MAYO 2021.pdf 31-Aug-2022 12:56 85568
GIRO DIRECTO OCTUBRE 2021.pdf 31-Aug-2022 12:56 67136
GIRO DIRECTO SEPTIEMBRE 2021.pdf 31-Aug-2022 12:56 67545
HX STA MATILDE DE MADRID 08ABR22.pdf 31-Aug-2022 12:56 1297823