Index of /sites/default/files/circular011/SOPORTES/CUNDINAMARCA/42. Centro de Salud de Tausa/


../
832008321 CENTRO DE SALUD DE TAUSA 15062022.xlsx   27-Jul-2022 16:12               24122
ACH DICIEMBRE 2021 $255650.pdf                     27-Jul-2022 16:12               34915
ACH DICIEMBRE 2021 $27075.pdf                      27-Jul-2022 16:12               34967
ACH FEBRERO 2021 $94925.pdf                        27-Jul-2022 16:12               34888
ACH MARZO 2022 $22700.pdf                          27-Jul-2022 16:12               34809
ACH MARZO 2022 $326450.pdf                         27-Jul-2022 16:12               34816
ACTA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TAUSA (FIRMADA).pdf 27-Jul-2022 16:12              365920
CS TAUSA.pdf                                       27-Jul-2022 16:12              262761
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TAUSA PAGOS.xlsx         27-Jul-2022 16:12               16434