Index of /sites/default/files/circular011/SOPORTES/CUNDINAMARCA/7. Hospital Santa Matilde de Madrid/
../
8600009555 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID 21...> 27-Jul-2022 16:13 220429
ACH ABRIL 2022 $ 1.215.769.pdf 27-Jul-2022 16:13 34880
ACH ABRIL 2022 $ 158.365.pdf 27-Jul-2022 16:13 35013
ACH ABRIL 2022 $ 20.000.pdf 27-Jul-2022 16:13 34879
ACH ABRIL 2022 $ 243.835.pdf 27-Jul-2022 16:13 35015
ACH ABRIL 2022 $ 396.200.pdf 27-Jul-2022 16:13 35012
ACH ABRIL 2022 $ 643.914.pdf 27-Jul-2022 16:13 35015
ACH ABRIL 2022 $ 68.550.pdf 27-Jul-2022 16:13 34880
ACH MARZO 2022 $ 147.415.pdf 27-Jul-2022 16:13 34988
ACH MARZO 2022 $ 179.196.pdf 27-Jul-2022 16:13 34930
ACH MARZO 2022 $ 197.835.pdf 27-Jul-2022 16:13 34930
ACH MARZO 2022 $ 323.102.pdf 27-Jul-2022 16:13 34877
ACH MARZO 2022 $ 52.400..pdf 27-Jul-2022 16:13 34936
ACH MARZO 2022 $ 52.400.pdf 27-Jul-2022 16:13 34936
ACH MARZO 2022 $ 61.355.pdf 27-Jul-2022 16:13 34877
ACH MARZO 2022 $ 62.410.pdf 27-Jul-2022 16:13 34936
ACH MARZO 2022 $ 710.934.pdf 27-Jul-2022 16:13 34989
ACH MARZO 2022 $ 744.480.pdf 27-Jul-2022 16:13 34989
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 1.164.663.pdf 27-Jul-2022 16:13 34960
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 1.512.310.pdf 27-Jul-2022 16:13 34960
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 100.800.pdf 27-Jul-2022 16:13 34914
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 119.400.pdf 27-Jul-2022 16:13 34832
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 155.700.pdf 27-Jul-2022 16:13 34825
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 271.891.pdf 27-Jul-2022 16:13 34829
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 354.469.pdf 27-Jul-2022 16:13 34963
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 420.600.pdf 27-Jul-2022 16:13 34830
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 445.200.pdf 27-Jul-2022 16:13 34826
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 61.100.pdf 27-Jul-2022 16:13 34823
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 61.656.pdf 27-Jul-2022 16:13 34823
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 68.918.pdf 27-Jul-2022 16:13 34826
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 734.157.pdf 27-Jul-2022 16:13 34961
ACH NOVIEMBRE 2021 $ 877.675.pdf 27-Jul-2022 16:13 34870
ACH SEPTIEMBRE 2021 $ 12.292.121.pdf 27-Jul-2022 16:13 34512
Acta Conciliaciones Glosas HOSPITAL SANTA MATIL..> 27-Jul-2022 16:13 128025
E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID PAGOS.xlsx 27-Jul-2022 16:13 41136
GIRO DIRECTO ABRIL 2021.pdf 27-Jul-2022 16:13 84023
GIRO DIRECTO ABRIL 2022.pdf 27-Jul-2022 16:13 74095
GIRO DIRECTO AGOSTO 2021.pdf 27-Jul-2022 16:13 73794
GIRO DIRECTO ENERO 2022.pdf 27-Jul-2022 16:13 73911
GIRO DIRECTO JUNIO 2021.pdf 27-Jul-2022 16:13 75973
GIRO DIRECTO MARZO 2021.pdf 27-Jul-2022 16:13 85424
GIRO DIRECTO MAYO 2021.pdf 27-Jul-2022 16:13 85568
GIRO DIRECTO OCTUBRE 2021.pdf 27-Jul-2022 16:13 67136
GIRO DIRECTO SEPTIEMBRE 2021.pdf 27-Jul-2022 16:13 67545
HX STA MATILDE DE MADRID 08ABR22.pdf 27-Jul-2022 16:13 1297823