Desde el lunes 15 y hasta este miércoles 17 de marzo, nuestros afiliados mayores de 80 años residentes en el departamento del Atlántico y en su capital, Barranquilla, tienen la oportunidad de acercarse a los sitios habilitados para recibir la vacuna contra el covid-19, de forma gratuita y sin necesidad de coordinar una cita previa.
Estas jornadas de vacunación se están realizando de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en todos los puntos de MiRed Barranquilla IPS y en los hospitales públicos de los municipios atlanticenses.
A través de esta estrategia, simultánea a la que desarrolla con agendamiento de citas, buscamos llegar a un mayor número de vacunados, teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado en la contactabilidad a los usuarios de este grupo etario. Lo anterior, conscientes de la importancia de avanzar en el Plan Nacional de Vacunación y, sobre todo, de cuidar la salud y bienestar de nuestra población afiliada.
Por eso, te extendemos la invitación a que si en tu familia o comunidad hay adultos mayores de 80 años, les cuentes que pueden ir a vacunarse al punto más cercano a su lugar de residencia, donde está permitido asistir con un acompañante, por supuesto, sin olvidar la importancia de mantener las medidas de autocuidado, como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.
En estas instituciones también se cumplen con los protocolos de bioseguridad y se garantiza un proceso seguro. Para la vacunación, todos contamos coontigo.

A continuación, conoce el listado de puntos de atención de MiRed Barranquilla IPS:
|
Punto |
Dirección |
| Paso Universal | Calle 96 # 1G esquina |
| Camino Simón Bolívar | Calle 23 # 5-50 |
| Camino Ciudadela 20 Julio | Calle 47A # 3ASur-49 |
| Camino Metropolitano | Calle 78 # 3Sur-166 |
| Paso Galán | Cra. 2 # 36B-55 |
| Camino Bosques de María | Dg. 64b # 9D-66 |
| Camino La Luz – Chinita | Cra. 17B # 12-39 |
| Camino Adelita de Char | Calle 50 # 20-51 |
| Camino Manga | Cra. 21 # 82F-31 |
| Camino Suroccidente | Cra. 11K # 116-33 |
| Paso Las Flores | Vía 40 # 107-15 |
| Paso la Playa | Cra. 12 # 13-09 |
| Paso Juan Mina | Calle 7 # 6-33 |
| Hospital General de Barranquilla | Calle 33 # 33-09 |

Así mismo, te presentamos las IPS para vacunación en el Atlántico:
|
Municipio |
Punto |
Dirección |
| Soledad | Materno Infantil Sede Central | Cra. 40 # 33-06 |
| Soledad | Materno Infantil Sede 13 de Junio | Cra. 19 # 25-21 |
| Soledad | Materno Infantil Sede Costa Hermosa | Cra. 40 # 33-06 |
| Soledad | Materno Infantil Sede Salamanca | Cra. 37B # 25-41 |
| Soledad | Materno Infantil Sede Villa Estadio | Cra. 14A # 69-11 |
| Soledad | Materno Infantil Sede Ciudadela Metropolitana | Calle 53 # 08-38 |
| Soledad | Materno Infantil Sede CC. Gran Plaza del Sol | Cra. 32 # 30-15 Sótano 2 |
| Malambo | Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena | Calle 10 #23-93 |
| Campo de La Cruz | E.S.E. Hospital Local de Campo de la Cruz | Calle 10 # 4-09 |
| Manatí | E.S.E. Hospital de Manatí | Cra. 17 Km 1 Vía Manatí – Carreto |
| Luruaco | E.S.E. Hospital Local Luruaco | Carrera 20 # 21 – 181 |
Para el resto de municipios del Atlántico, las jornadas se están desarrollando en las E.S.E. municipales.

