Conoce nuestra red de servicios

wdt_ID | divipola_municipio | Departamento | Municipio | nit | Nombre IPS | codigo_habilitacion | Ips básica | imágenes diagnósticas | Odontología general | Droguerías | Urgencias médicas | Laboratorio clínico | Clínicas y hospitales | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 890980643 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL | 050020436001 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Calle Circular X Carrera Calibío, Barrio Único | 864 7181 – 864 7191 – 864 7232 |
2 | 5.002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 890980643 | PUESTO DE SALUD PANTANILLO | 050020436002 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Corregimiento Pantanillo Al Lado de La Escuela Urbana de Niños, Barrio Pantanillo | 321 811 4052 |
3 | 5.002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 890980643 | PUESTO DE SALUD CHAGUALAL | 050020436003 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Al Lado de La Concentración de Educación Media Zoila Duque, Barrio Vereda Chagualal | 864 7181 |
4 | 5.002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 890980643 | PUESTO DE SALUD EL GUAICO | 050020436004 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Vereda San Pedro, Barrio Vereda San Pedro | 864 7181 |
5 | 5.004 | ANTIOQUIA | ABRIAQUÍ | 890982264 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABRIAQUÍ | 050040547802 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Calle 9 A No. 12-59, Barrio El Diamante | 852 0001 – 852 0027 |
6 | 5.030 | ANTIOQUIA | AMAGÁ | 900038926 | PROMEDAN IPS AMAGÁ | 050300909919 | SÍ | SI | NO | NO | SI | SI | NO | Calle 50, No. 51-47, Barrio Centro | 847 1268 |
7 | 5.030 | ANTIOQUIA | AMAGÁ | 890906346 | ESE HOSPITAL SAN FERNANDO | 050300437401 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Carrera 52 No. 51-82 | 847 2926 |
8 | 5.031 | ANTIOQUIA | AMALFI | 890982101 | ESE HOSPITAL EL CARMEN | 050310209101 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Calle 23 No. 23 – 40 Colombia, Barrio Colombia | 830 1803 |
9 | 5.038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 890982183 | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA | 050380153801 | SÍ | NO | NO | NO | SI | SI | NO | Carrera 10 No. 16-1 Único | 864 5099 |
10 | 5.040 | ANTIOQUIA | ANORÍ | 890982138 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANORÍ | 050400326101 | SÍ | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Calle Zea Centro, Barrio Centro | 835 0803 |
Departamento | Municipio | Ips básica | imágenes diagnósticas | Odontología general | Droguerías | Urgencias médicas | Laboratorio clínico | Clínicas y hospitales |
Error
Please provide a valid 2-dimensional array.
Please provide a valid 2-dimensional array.