wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Departamento | Municipio | IPS | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Abejorral | E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Abejorral | Calle Circular con cra. Calibio | 8647181 |
2 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Amagá | E.S.E. Hospital San Fernando | Cra. 51 # 52 - 81 | 8472926 - 8471384 |
3 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Amalfi | E.S.E. Hospital El Carmen | Calle 23 # 23 - 40 | 8300353 |
4 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Angostura | E.S.E. Hospital San Rafael | Cra. 10 # 16 - 1 | 8645099, 8645319 |
5 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Anorí | E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Anorí | Calle Zea | 8350803 |
6 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Apartadó | Promedan IPS Apartadó | Calle 100 # 99-15/17/37 | 4036980 |
7 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Armenia | E.S.E. Hospital San Martín de Porres | Calle 11 # 6 - 69 | 8559352 |
8 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Briceño | E.S.E. Hospital El Sagrado Corazón | Calle 11 # 8 - 31 | 8570099 |
9 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Buriticá | E.S.E. Hospital San Antonio | Calle 8 # 3-56 | 8527035 |
10 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Cáceres | E.S.E. Hospital Isabel La Católica | Cra. 50 # 52-48 | 8362039 |
11 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Carepa | E.S.E. Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez | Calle 70 # 68 - 03 | 8236548 |
12 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Caucasia | E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahíta | Cra. 20 # 1A-100, barrio El Man | 839 21 61 - 839 53 80 - 3201212 |
13 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Caucasia | Clínica Pajonal | Dg. 20C # 12-68, barrio Pajonal | 8149100 ext.. 110 |
14 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Chigorodó | E.S.E. Hospital María Auxiliadora | Cra. 108A # 101A - 57 | 8253191 |
15 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Ciudad Bolívar | E.S.E. Hospital La Merced | Calle 49 # 36-298 | 8411182 |
16 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Dabeiba | E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Cra. Uribe Uribe # 622 | 8590045 |
17 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | El Bagre | E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen | Calle 50 # 46D-37 | 8372381 |
18 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Envigado | E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel | Dg. 31 # 36A sur - 80 | 3394800 |
19 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Frontino | E.S.E. Hospital María Antonia Toro de Elejalde | Cra. 27 # 31 - 38 | 8595050 |
20 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Giraldo | E.S.E. Hospital San Isidro | Calle Santander | 3146494249 - 8571325 |
21 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Hispania | E.S.E. Hospital San Juan del Suroeste | Calle 50 # 46-47 | 3113798288 |
22 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Jericó | Nueva E.S.E. Hospital San Rafael Jericó | Cra. 5 # 9-157 | 5231656 |
23 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Medellín | Clínica del Prado | Calle 19A # 44 - 25 | 5765700 ext.. 8010 |
24 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Medellín | Sociedad Médica Antioqueña S.A. - Soma | Calle 51 # 45-93 | 5768400 - 5117979 |
25 | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | dsilva | 03/05/2024 01:44 PM | Antioquia | Medellín | Fundacion Hospitalaria San Vicente de Paúl | Calle 64 con cra. 51D | 4441333 - 5167450 |
Departamento | Municipio |
Nuestro interés por la población femenina afiliada a empresa nos motiva a diseñar e implementar estrategias que nos acerquen a su cuidado, es por esto por lo que hemos diseñado el programa Cuídate Mujer encaminado a intervenir las necesidades de la mujer en cada una de sus etapas reproductivas, de la siguiente manera:
Encaminado a proporcionar orientación sobre las acciones de promoción de la salud en el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, para responder a las necesidades del hombre y la mujer referente a los métodos de planificación familiar, como parte de la estrategia de intervención a las mujeres en edad fértil brindamos asesoría preconcepcional, métodos de planificación familiar de acuerdo con su condición y riesgo de salud, así como asesoría para inicio de método de planificación post evento obstétrico. Los métodos de planificación ofertados van desde la entrega de anticonceptivos orales e inyectables hasta métodos de larga duración como los implantes subdérmicos y definitivos como la esterilización femenina y masculina.
Las afiliadas interesadas en acceder a este servicio pueden recibirlo en la institución prestadora de salud más cercana al lugar donde residen, en las cuales a través del personal médico y de enfermería tendrán acceso al método escogido.
Programa encaminado a proporcionar atención y cuidado a la mujer durante el proceso de gestación, contribuye a la promoción de la salud para garantizar los resultados adecuados durante el proceso del embarazo y finalización de este, todo esto a través de una atención integral y multidisciplinaria, así como una articulación efectiva con los prestadores de la red de salud.
A través del programa de control prenatal identificamos oportunamente riesgos y alteraciones que influyen en la salud de la mujer y él bebe, así mismo incide de manera positiva en el desarrollo de entornos saludables y protectores para la mujer y su núcleo familiar.
El control prenatal incluye consultas con médicos expertos y especializados, administración de micronutrientes y la realización de estudios que permiten evaluar el estado de salud del binomio madre – hijo.
Por la importancia e interés que merece esta etapa reproductiva Coosalud realiza seguimiento al grupo de madres gestantes a través de la implementación de la estrategia Cuidadores Coosalud que esta enfocada en brindar un acompañamiento especial ante dudas, necesidad de orientación sobre asuntos relacionados con el embarazo, así como el seguimiento al cumplimiento de las actividades que se deben realizar durante el control prenatal.
El cáncer de mama y cervix son dos de las principales causas en salud de muerte en mujeres, es por esto por lo que para Coosalud promover la prevención de estas dos enfermedades cobra tanta importancia, por esta razón cada día más trabajamos en promocionar la prevención como una acción salvavidas, dentro de las estrategias de prevención e identificación temprana del cáncer ofertamos los siguientes servicios en nuestra amplia red de prestadores:
Aplicación de vacuna contra el VPH Realización de citología (toda mujer que tenga vida sexual activa o que sea mayor a 25 años de edad) Educación sobre signos y síntomas de alarma
Realización de mamografía a partir de los 50 años Educación sobre signos y síntomas de alarma Educación sobre la importancia y la manera correcta de realizar el autoexamen de mama a cualquier edad.
Nuestras afiliadas pueden acceder a estos servicios en las instituciones de salud más cercanas a su lugar de residencia en los cuales cuentan con la tecnología requerida para la detección y prevención del cáncer.
Oficina Nacional
Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia.
Oficinas en todo el país
Para ubicar nuestras oficinas
Para notificaciones judiciales, derechos de petición, tutelas, entre otros, escribir a:
notificacioncoosaludeps@